2022年河北省对口医学类专科批院校招生计划
| 院校 | &苍产蝉辫;院校名称 | 专业 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |
| 代号 | 代号 | 元/年 | |||||
| 1 | 0183 | &苍产蝉辫;渤海理工职业学院(黄骅市)摆民办闭 | 92 | &苍产蝉辫;助产 | 8 | 3 | 8500 | 
| 2 | 0187 | &苍产蝉辫;沧州医学高等专科学校摆公办闭 | 70 | &苍产蝉辫;临床医学 | 20 | 3 | 5000 | 
| 3 | 0187 | &苍产蝉辫;沧州医学高等专科学校摆公办闭 | 71 | &苍产蝉辫;口腔医学 | 20 | 3 | 5000 | 
| 4 | 0187 | &苍产蝉辫;沧州医学高等专科学校摆公办闭 | 72 | &苍产蝉辫;护理 | 40 | 3 | 5000 | 
| 5 | 0187 | &苍产蝉辫;沧州医学高等专科学校摆公办闭 | 73 | &苍产蝉辫;中医学 | 20 | 3 | 5000 | 
| 6 | 0196 | &苍产蝉辫;曹妃甸职业技术学院摆民办闭 | L3 | &苍产蝉辫;护理 | 30 | 3 | 12800 | 
| 7 | 0196 | &苍产蝉辫;曹妃甸职业技术学院摆民办闭 | L4 | &苍产蝉辫;助产 | 10 | 3 | 11800 | 
| 8 | 0196 | &苍产蝉辫;曹妃甸职业技术学院摆民办闭 | L5 | &苍产蝉辫;康复治疗技术 | 20 | 3 | 11800 | 
| 9 | 0196 | &苍产蝉辫;曹妃甸职业技术学院摆民办闭 | L6 | &苍产蝉辫;心理咨询 | 10 | 3 | 12800 | 
| 10 | 0268 | &苍产蝉辫;承德护理职业学院摆公办闭 | 41 | &苍产蝉辫;临床医学 | 20 | 3 | 5000 | 
| 11 | 0268 | &苍产蝉辫;承德护理职业学院摆公办闭 | 42 | &苍产蝉辫;口腔医学 | 20 | 3 | 5000 | 
| 12 | 0268 | &苍产蝉辫;承德护理职业学院摆公办闭 | 43 | &苍产蝉辫;护理 | 20 | 3 | 5000 | 
| 13 | 0582 | &苍产蝉辫;邯郸科技职业学院摆公办闭 | 69 | &苍产蝉辫;护理 | 3 | 3 | 5000 | 
| 14 | 0582 | &苍产蝉辫;邯郸科技职业学院摆公办闭 | 70 | &苍产蝉辫;助产 | 6 | 3 | 5000 | 
| 15 | 0582 | &苍产蝉辫;邯郸科技职业学院摆公办闭 | 71 | &苍产蝉辫;中医康复技术 | 10 | 3 | 5000 | 
| 16 | 0635 | &苍产蝉辫;河北化工医药职业技术学院(石家庄市)摆公办闭 | A6 | &苍产蝉辫;药品生物技术 | 5 | 3 | 5000 | 
| 17 | 0635 | &苍产蝉辫;河北化工医药职业技术学院(石家庄市)摆公办闭 | A7 | &苍产蝉辫;药品与医疗器械类 | 5 | 3 | 5000 | 
| 18 | 0635 | &苍产蝉辫;河北化工医药职业技术学院(石家庄市)摆公办闭 | A8 | &苍产蝉辫;药学 | 3 | 3 | 5000 | 
| 19 | 0635 | &苍产蝉辫;河北化工医药职业技术学院(石家庄市)摆公办闭 | A9 | &苍产蝉辫;中医药类 | 3 | 3 | 5000 | 
| 20 | 0635 | &苍产蝉辫;河北化工医药职业技术学院(石家庄市)摆公办闭 | B0 | &苍产蝉辫;健康管理 | 1 | 3 | 5000 | 
| 21 | 0653 | &苍产蝉辫;河北科技学院摆民办闭 | D3 | &苍产蝉辫;护理 | 2 | 3 | 13800 | 
| 22 | 0689 | &苍产蝉辫;河北正定师范高等专科学校摆公办闭 | 47 | &苍产蝉辫;护理 | 10 | 3 | 5000 | 
| 23 | 0689 | &苍产蝉辫;河北正定师范高等专科学校摆公办闭 | 48 | &苍产蝉辫;助产 | 10 | 3 | 5000 | 
| 24 | 1118 | &苍产蝉辫;廊坊卫生职业学院摆公办闭 | 34 | &苍产蝉辫;护理 | 25 | 3 | 5000 | 
| 25 | 1624 | &苍产蝉辫;石家庄财经职业学院摆民办闭 | N0 | &苍产蝉辫;护理 | 460 | 3 | 13800 | 
| 26 | 1625 | &苍产蝉辫;石家庄城市经济职业学院摆民办闭 | F8 | &苍产蝉辫;护理 | 5 | 3 | 10000 | 
| 27 | 1625 | &苍产蝉辫;石家庄城市经济职业学院摆民办闭 | F9 | &苍产蝉辫;医学影像技术 | 5 | 3 | 10000 | 
| 28 | 1626 | &苍产蝉辫;石家庄工程职业学院摆民办闭 | F1 | &苍产蝉辫;护理 | 50 | 3 | 11800 | 
| 29 | 1626 | &苍产蝉辫;石家庄工程职业学院摆民办闭 | F2 | &苍产蝉辫;助产 | 10 | 3 | 11800 | 
| 30 | 1626 | &苍产蝉辫;石家庄工程职业学院摆民办闭 | F3 | &苍产蝉辫;药学 | 10 | 3 | 11800 | 
| 31 | 1626 | &苍产蝉辫;石家庄工程职业学院摆民办闭 | F4 | &苍产蝉辫;医学检验技术 | 15 | 3 | 11800 | 
| 32 | 1626 | &苍产蝉辫;石家庄工程职业学院摆民办闭 | F5 | &苍产蝉辫;康复治疗技术 | 10 | 3 | 11800 | 
| 33 | 1626 | &苍产蝉辫;石家庄工程职业学院摆民办闭 | F6 | &苍产蝉辫;婴幼儿托育服务与管理 | 10 | 3 | 11800 | 
| 34 | 1627 | &苍产蝉辫;石家庄工商职业学院摆民办闭 | H4 | &苍产蝉辫;护理 | 15 | 3 | 12000 | 
| 35 | 1627 | &苍产蝉辫;石家庄工商职业学院摆民办闭 | H5 | &苍产蝉辫;中医养生保健 | 15 | 3 | 9500 | 
| 36 | 1627 | &苍产蝉辫;石家庄工商职业学院摆民办闭 | H6 | &苍产蝉辫;婴幼儿托育服务与管理 | 15 | 3 | 10000 | 
| 37 | 1627 | &苍产蝉辫;石家庄工商职业学院摆民办闭 | H7 | &苍产蝉辫;老年保健与管理 | 15 | 3 | 9500 | 
| 38 | 1627 | &苍产蝉辫;石家庄工商职业学院摆民办闭 | H8 | &苍产蝉辫;眼视光仪器技术 | 15 | 3 | 12000 | 
| 39 | 1629 | &苍产蝉辫;石家庄科技信息职业学院摆民办闭 | M0 | &苍产蝉辫;护理 | 20 | 3 | 9500 | 
| 40 | 1629 | &苍产蝉辫;石家庄科技信息职业学院摆民办闭 | M1 | &苍产蝉辫;药学 | 20 | 3 | 9500 | 
| 41 | 1629 | &苍产蝉辫;石家庄科技信息职业学院摆民办闭 | M2 | &苍产蝉辫;医学检验技术 | 20 | 3 | 9500 | 
| 42 | 1629 | &苍产蝉辫;石家庄科技信息职业学院摆民办闭 | M3 | &苍产蝉辫;健康管理 | 20 | 3 | 9500 | 
| 43 | 1629 | &苍产蝉辫;石家庄科技信息职业学院摆民办闭 | M4 | &苍产蝉辫;婴幼儿托育服务与管理 | 20 | 3 | 9500 | 
| 44 | 1630 | &苍产蝉辫;石家庄科技职业学院摆民办闭 | C1 | &苍产蝉辫;护理 | 3 | 3 | 9500 | 
| 45 | 1630 | &苍产蝉辫;石家庄科技职业学院摆民办闭 | C2 | &苍产蝉辫;中药学 | 3 | 3 | 9000 | 
| 46 | 1630 | &苍产蝉辫;石家庄科技职业学院摆民办闭 | C3 | &苍产蝉辫;医学检验技术 | 3 | 3 | 9000 | 
| 47 | 1630 | &苍产蝉辫;石家庄科技职业学院摆民办闭 | C4 | &苍产蝉辫;口腔医学技术 | 3 | 3 | 9500 | 
| 48 | 1630 | &苍产蝉辫;石家庄科技职业学院摆民办闭 | C5 | &苍产蝉辫;康复治疗技术 | 3 | 3 | 9000 | 
| 49 | 1630 | &苍产蝉辫;石家庄科技职业学院摆民办闭 | C6 | &苍产蝉辫;健康管理 | 3 | 3 | 9000 | 
| 50 | 1630 | &苍产蝉辫;石家庄科技职业学院摆民办闭 | C7 | &苍产蝉辫;婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 3 | 9500 | 
| 51 | 1631 | &苍产蝉辫;石家庄理工职业学院摆民办闭 | K7 | &苍产蝉辫;护理 | 10 | 3 | 9000 | 
| 52 | 1631 | &苍产蝉辫;石家庄理工职业学院摆民办闭 | K8 | &苍产蝉辫;助产 | 10 | 3 | 9000 | 
| 53 | 1631 | &苍产蝉辫;石家庄理工职业学院摆民办闭 | K9 | &苍产蝉辫;健康管理 | 10 | 3 | 9000 | 
| 54 | 1631 | &苍产蝉辫;石家庄理工职业学院摆民办闭 | L0 | &苍产蝉辫;婴幼儿托育服务与管理 | 10 | 3 | 8800 | 
| 55 | 1632 | &苍产蝉辫;石家庄人民医学高等专科学校摆民办闭 | 37 | &苍产蝉辫;临床医学 | 180 | 3 | 12800 | 
| 56 | 1632 | &苍产蝉辫;石家庄人民医学高等专科学校摆民办闭 | 38 | &苍产蝉辫;口腔医学 | 430 | 3 | 12800 | 
| 57 | 1632 | &苍产蝉辫;石家庄人民医学高等专科学校摆民办闭 | 39 | &苍产蝉辫;护理 | 120 | 3 | 10800 | 
| 58 | 1632 | &苍产蝉辫;石家庄人民医学高等专科学校摆民办闭 | 40 | &苍产蝉辫;助产 | 40 | 3 | 10800 | 
| 59 | 1632 | &苍产蝉辫;石家庄人民医学高等专科学校摆民办闭 | 41 | &苍产蝉辫;药学 | 50 | 3 | 10800 | 
| 60 | 1632 | &苍产蝉辫;石家庄人民医学高等专科学校摆民办闭 | 42 | &苍产蝉辫;中医学 | 150 | 3 | 12800 | 
| 61 | 1632 | &苍产蝉辫;石家庄人民医学高等专科学校摆民办闭 | 43 | &苍产蝉辫;药膳与食疗 | 10 | 3 | 10800 | 
| 62 | 1632 | &苍产蝉辫;石家庄人民医学高等专科学校摆民办闭 | 44 | &苍产蝉辫;医学检验技术 | 50 | 3 | 10800 | 
| 63 | 1632 | &苍产蝉辫;石家庄人民医学高等专科学校摆民办闭 | 45 | &苍产蝉辫;医学影像技术 | 50 | 3 | 10800 | 
| 64 | 1632 | &苍产蝉辫;石家庄人民医学高等专科学校摆民办闭 | 46 | &苍产蝉辫;医学美容技术 | 25 | 3 | 10800 | 
| 65 | 1632 | &苍产蝉辫;石家庄人民医学高等专科学校摆民办闭 | 47 | &苍产蝉辫;康复治疗技术 | 25 | 3 | 10800 | 
| 66 | 1632 | &苍产蝉辫;石家庄人民医学高等专科学校摆民办闭 | 48 | &苍产蝉辫;卫生信息管理 | 10 | 3 | 10800 | 
| 67 | 1632 | &苍产蝉辫;石家庄人民医学高等专科学校摆民办闭 | 49 | &苍产蝉辫;视觉训练与康复 | 10 | 3 | 12800 | 
| 68 | 1640 | &苍产蝉辫;石家庄信息工程职业学院摆公办闭 | F5 | &苍产蝉辫;婴幼儿托育服务与管理 | 45 | 3 | 5000 | 
| 69 | 1643 | &苍产蝉辫;石家庄医学高等专科学校摆民办闭 | 67 | &苍产蝉辫;药品生产技术 | 30 | 3 | 13500 | 
| 70 | 1643 | &苍产蝉辫;石家庄医学高等专科学校摆民办闭 | 68 | &苍产蝉辫;药品经营与管理 | 30 | 3 | 11800 | 
| 71 | 1643 | &苍产蝉辫;石家庄医学高等专科学校摆民办闭 | 69 | &苍产蝉辫;医疗器械维护与管理 | 25 | 3 | 13700 | 
| 72 | 1643 | &苍产蝉辫;石家庄医学高等专科学校摆民办闭 | 70 | &苍产蝉辫;临床医学 | 139 | 3 | 16900 | 
| 73 | 1643 | &苍产蝉辫;石家庄医学高等专科学校摆民办闭 | 71 | &苍产蝉辫;口腔医学 | 350 | 3 | 16900 | 
| 74 | 1643 | &苍产蝉辫;石家庄医学高等专科学校摆民办闭 | 72 | &苍产蝉辫;护理 | 130 | 3 | 13500 | 
| 75 | 1643 | &苍产蝉辫;石家庄医学高等专科学校摆民办闭 | 73 | &苍产蝉辫;助产 | 25 | 3 | 13500 | 
| 76 | 1643 | &苍产蝉辫;石家庄医学高等专科学校摆民办闭 | 74 | &苍产蝉辫;药学 | 30 | 3 | 13500 | 
| 77 | 1643 | &苍产蝉辫;石家庄医学高等专科学校摆民办闭 | 75 | &苍产蝉辫;中医学 | 180 | 3 | 16900 | 
| 78 | 1643 | &苍产蝉辫;石家庄医学高等专科学校摆民办闭 | 76 | &苍产蝉辫;中医骨伤 | 25 | 3 | 13500 | 
| 79 | 1643 | &苍产蝉辫;石家庄医学高等专科学校摆民办闭 | 77 | &苍产蝉辫;针灸推拿 | 40 | 3 | 13500 | 
| 80 | 1643 | &苍产蝉辫;石家庄医学高等专科学校摆民办闭 | 78 | &苍产蝉辫;中药学 | 30 | 3 | 13500 | 
| 81 | 1643 | &苍产蝉辫;石家庄医学高等专科学校摆民办闭 | 79 | &苍产蝉辫;中药制药 | 30 | 3 | 13500 | 
| 82 | 1643 | &苍产蝉辫;石家庄医学高等专科学校摆民办闭 | 80 | &苍产蝉辫;中医养生保健 | 25 | 3 | 13500 | 
| 83 | 1643 | &苍产蝉辫;石家庄医学高等专科学校摆民办闭 | 81 | &苍产蝉辫;医学检验技术 | 40 | 3 | 13500 | 
| 84 | 1643 | &苍产蝉辫;石家庄医学高等专科学校摆民办闭 | 82 | &苍产蝉辫;医学影像技术 | 40 | 3 | 16900 | 
| 85 | 1643 | &苍产蝉辫;石家庄医学高等专科学校摆民办闭 | 83 | &苍产蝉辫;口腔医学技术 | 25 | 3 | 16900 | 
| 86 | 1643 | &苍产蝉辫;石家庄医学高等专科学校摆民办闭 | 84 | &苍产蝉辫;医学美容技术 | 60 | 3 | 16900 | 
| 87 | 1643 | &苍产蝉辫;石家庄医学高等专科学校摆民办闭 | 85 | &苍产蝉辫;康复治疗技术 | 60 | 3 | 13500 | 
| 88 | 1643 | &苍产蝉辫;石家庄医学高等专科学校摆民办闭 | 86 | &苍产蝉辫;心理咨询 | 40 | 3 | 13500 | 
| 89 | 1643 | &苍产蝉辫;石家庄医学高等专科学校摆民办闭 | 87 | &苍产蝉辫;眼视光技术 | 25 | 3 | 16900 | 
| 90 | 1643 | &苍产蝉辫;石家庄医学高等专科学校摆民办闭 | 88 | &苍产蝉辫;口腔医学(中外合作办学) | 24 | 3 | 27000 | 
| 91 | 1643 | &苍产蝉辫;石家庄医学高等专科学校摆民办闭 | 89 | &苍产蝉辫;护理(中外合作办学) | 50 | 3 | 18000 | 
| 92 | 1643 | &苍产蝉辫;石家庄医学高等专科学校摆民办闭 | 90 | &苍产蝉辫;康复治疗技术(中外合作办学) | 47 | 3 | 18700 | 
| 93 | 1733 | &苍产蝉辫;唐山职业技术学院摆公办闭 | D8 | &苍产蝉辫;护理 | 80 | 3 | 5000 | 
| 94 | 1733 | &苍产蝉辫;唐山职业技术学院摆公办闭 | D9 | &苍产蝉辫;公共卫生管理 | 10 | 3 | 5000 | 
| 95 | 1733 | &苍产蝉辫;唐山职业技术学院摆公办闭 | E0 | &苍产蝉辫;医学营养 | 10 | 3 | 5000 | 
| 96 | 2023 | &苍产蝉辫;邢台医学高等专科学校摆公办闭 | 43 | &苍产蝉辫;临床医学 | 20 | 3 | 5000 | 
| 97 | 2023 | &苍产蝉辫;邢台医学高等专科学校摆公办闭 | 44 | &苍产蝉辫;口腔医学 | 20 | 3 | 5000 | 
| 98 | 2023 | &苍产蝉辫;邢台医学高等专科学校摆公办闭 | 45 | &苍产蝉辫;护理 | 10 | 3 | 5000 | 
| 99 | 2023 | &苍产蝉辫;邢台医学高等专科学校摆公办闭 | 46 | &苍产蝉辫;助产 | 5 | 3 | 5000 | 
| 100 | 2023 | &苍产蝉辫;邢台医学高等专科学校摆公办闭 | 47 | &苍产蝉辫;药学 | 20 | 3 | 5000 | 
| 101 | 2023 | &苍产蝉辫;邢台医学高等专科学校摆公办闭 | 48 | &苍产蝉辫;中医学 | 5 | 3 | 5000 | 
| 102 | 2023 | &苍产蝉辫;邢台医学高等专科学校摆公办闭 | 49 | &苍产蝉辫;针灸推拿 | 5 | 3 | 5000 | 
| 103 | 2023 | &苍产蝉辫;邢台医学高等专科学校摆公办闭 | 50 | &苍产蝉辫;中药学 | 5 | 3 | 5000 | 
| 104 | 2023 | &苍产蝉辫;邢台医学高等专科学校摆公办闭 | 51 | &苍产蝉辫;医学检验技术 | 10 | 3 | 5000 | 
| 105 | 2023 | &苍产蝉辫;邢台医学高等专科学校摆公办闭 | 52 | &苍产蝉辫;医学影像技术 | 10 | 3 | 5000 | 
| 106 | 2023 | &苍产蝉辫;邢台医学高等专科学校摆公办闭 | 53 | &苍产蝉辫;预防医学 | 20 | 3 | 5000 | 
| 107 | 2023 | &苍产蝉辫;邢台医学高等专科学校摆公办闭 | 54 | &苍产蝉辫;眼视光技术 | 5 | 3 | 5000 | 
| 108 | 2023 | &苍产蝉辫;邢台医学高等专科学校摆公办闭 | 55 | &苍产蝉辫;智慧健康养老服务与管理 | 15 | 3 | 5000 | 
| 109 | 2028 | &苍产蝉辫;邢台应用技术职业学院摆民办闭 | 29 | &苍产蝉辫;健康大数据管理与服务 | 10 | 3 | 10800 | 
| 110 | 2028 | &苍产蝉辫;邢台应用技术职业学院摆民办闭 | 30 | &苍产蝉辫;健康管理 | 30 | 3 | 10800 | 
| 111 | 2028 | &苍产蝉辫;邢台应用技术职业学院摆民办闭 | 31 | &苍产蝉辫;婴幼儿托育服务与管理 | 20 | 3 | 10800 | 
| 112 | 2053 | &苍产蝉辫;燕京理工学院(燕郊)摆民办闭 | B1 | &苍产蝉辫;护理 | 30 | 3 | 18900 | 
河北同仁医学院 2022年3+3或3+4升学班限额招生中!
 
河北同仁医学院 招生热线:0311-89872065、15350572832微信同号
具体招生专业和政策详情查看:河北同仁医学院招生简章


